![]() |
![]() |
![]() |
| JAHR | WETTBEWERB | WEIN |
| 1993 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst- Medaille | IGT Toskan.Rotwein Villa Masseto 1988 |
| 1994 | WINE AMERICA | Vin Santo 1988 |
| 1996 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst-Medaille | IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1990 |
| 1996 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst-Medaille | Chianti Rufina Vigna Macereto 1993 |
| 1996 | Toscanello d'Oro 1. Preis | Chiantiwein |
| 1996 | Auswahl toskanischer Weine | Chianti Rufina Vigna Macereto 1994 |
| 1997 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst-Medaille | IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1995 |
| 1997 | Toscanello d'oro 2. Preis | Chiantiwein |
| 1998 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore OSCAR | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1994 Chianti Rufina Vigna Macereto 1995 IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1995 |
| 1998 | Enologischer Wettbewerb Vinitaly Diplom Grosses Praedikat | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1994 |
| 1998 | Auswahl toskanischer Weine | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1995 Chianti Rufina Vigna Macereto 1996 IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1995 IGT Toskan. Chardonnay Villa Masseto |
| 1999 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore OSCAR | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1995 Chianti Rufina Vigna Macereto 1996 IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1995 |
| 1999 | Enologischer Wettbewerb Vinitaly Diplom Grosses Praedikat | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1995 Chianti Rufina Vigna Macereto 1996 |
| 2000 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst-Medaille | IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1997 IGT Toskan.Chardonnay Villa Masseto 1998 |
| 2000 | Enologischer Wettbewerb Vinitaly Diplom Grosses Praedikat | IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1997 |
| 2001 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore Grosse Verdienst-Medaille | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1996 Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1997 |
| 2001 | Enologischer Wettbewerb Vinitaly Diplom Grosses Praedikat | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1997 |
| 2002 | Enologischer Wettbewerb von Pramaggiore OSCAR | Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1997 Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1998 IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1998 |
| 2002 | Enologischer Wettbewerb Vinitaly Diplom Grosses Praedikat | IGT Toskan. Rotwein Villa Masseto 1998 |
| 2002 | 2002 Diplom Auswahl der Weine der Toskana Region Toskana Siena | IGT Toskan. Rotwein Nemus 1998 IGT Toskan. Rotwein Nemus 1999 Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1998 Chianti Rufina Ris. Vigna Macereto 1999 |
| 2003 | Concorso Enologico Vinitaly, Diploma di Gran Menzione | IGT Toskan. Chardonnay Quarta Luna2002 |
![]() |
Concorso Enologico Internazionale Vinitaly
|
![]() |
Concorso Enologico Internazionale di Verona
|