![]() |
![]() |
| ANNO | CONCORSO | VINO |
| 1993 | Concorso enologico di Pramaggiore Medaglia di Gran Merito | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1988 |
| 1994 | WINE AMERICA | Vin Santo Fattoria Frantoio 1988 |
| 1996 | Concorso enologico di Pramaggiore Medaglia di Gran Merito | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1990 |
| 1996 | Concorso enologico di Pramaggiore Medaglia di Gran Merito | Chianti Rufina Vigna Macereto Fattoria Il Frantoio 1993 |
| 1996 | Toscanello d'Oro 1° premio | Vino Chianti |
| 1996 | Selezione Vini di Toscana | Chianti Rufina Vigna Macereto Fattoria Il Frantoio 1994 |
| 1997 | Concorso enologico di Pramaggiore Medaglia di Gran Merito | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1995 |
| 1997 | Toscanello d'oro 2° Premio | Vino Chianti |
| 1998 | Concorso enologico di Pramaggiore OSCAR | C.Ruf. Ris. Macereto Fatt. Fran. 94 C.Ruf. Macereto Fat. Fra. 95 Igt rosso Tosc Masseto 95 |
| 1998 | Concorso Enologico Vinitaly Diploma di Gran Menzione | C.Ruf. Ris. Mace. Fatt.Fran. 1994 |
| 1998 | Selezione dei Vini di Toscana | C.Ruf. Ris. Macereto Fatt. Fran. 95 C.Ruf. Macereto Fat. Fra. 96 Igt rosso Tosc Masseto 95 IGT Chardonnay toscano Masseto |
| 1999 | Concorso enologico di Pramaggiore OSCAR | C.Ruf. Ris. Macereto Fatt. Fran. 95 C.Ruf. Macereto Fat. Fra. 96 Igt rosso Tosc Masseto 95 |
| 1999 | Concorso Enologico Vinitaly Diploma di Gran Menzione | C.Ruf. Ris. Mace. Fatt.Fran. 1995 C.Ruf. Macereto Fat. Fra. 96 |
| 2000 | Concorso Enologico di Pramaggiore Diploma di Gran Menzione | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1997 IGT Chardonnay Toscano Villa Masseto 1998 |
| 2000 | Concorso Enologico Vinitaly Diploma di Gran Menzione | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1997 |
| 2001 | Concorso Enologico di Pramaggiore Medaglia di Gran Merito | Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1996 Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1997 |
| 2001 | Concorso Enologico Vinitaly Diploma di Gran Menzione | Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1997 |
| 2002 | Concorso enologico di Pramaggiore OSCAR | Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1997 Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1998 IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1998 |
| 2002 | Concorso Enologico Vinitaly, Diploma di Gran Menzione | IGT Rosso Toscano Villa Masseto 1998 |
| 2002 | Diploma Selezione dei Vini di Toscana Regione Toscana Siena | IGT Rosso Toscano Nemus 1998 IGT Rosso Toscano Nemus 1999 |
| 2002 | Diploma Selezione dei Vini di Toscana Regione Toscana Siena | Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1998 Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1999 |
| 2003 | Concorso Enologico Vinitaly, Diploma di Gran Menzione | IGT Toscana Chardonnay Quarta Luna 2002 |
| 2003 | Concorso enologico di Pramaggiore Diploma di Medaglia dOro Distinzione di Merito |
IGT Rosso Toscano Nemus 1999 Chianti Rufina Riserva Vigna Macereto 1999 |
| 2003 | Concorso enologico Mundus Vini Certificato di Qualità | C. Ruf. Ris. Macereto '99 Igt Rosso Tosc. Nemus'98 |
| 2003 | Miglior vino rapporto valor/prezzo | Sangiovese Toscano |
| 2004 | Selezione dei vini di Toscana Diploma menzione speciale Diploma di merito |
Igt rosso Tosc Nemus 2000 C.Ruf. Ris. 813 2001 C.Ruf. Ris. Macereto 2001 C.Ruf. Ris. Stellario 2001 Igt Chardonnay Toscana "Quarta Luna" 2002 |
| 2005 | Wine Enthusiast - Aprile 2005Bust Buy 89 | Chianti 2003 Angelicus |
| 2005 | Decanter | C.Ruf. Ris. Macereto 2001 |
| 2005 | Concorso enologico di Pramaggiore
Diploma di medaglia d'oro |
Igt rosso Tosc Nemus 2001C.Ruf. Ris. 813 2001C.Ruf. Ris. Macereto 2001C.Ruf. Ris. Stellario 2001 |
| 2005 | Concorso Enologico Vinitaly Diploma di Gran Menzione |
C.Ruf. Ris. Stellario 2001 |
| 2005 | San Francisco wine competition Medaglia Bronzo |
Chianti 2004 Angelicus |
| 2005 | San Francisco wine competition Medaglia Argento |
Montepulciano 2004 Angelicus |
| 2005 | Premio Douja d'Or 2005 | C.Ruf. Ris. Macereto 2001 C.Ruf. Ris. Stellario 2001 |
![]() |
Concorso Enologico Internazionale Vinitaly
|
![]() |
Concorso Enologico Internazionale di Verona
|